服务热线
400-998-2324
名称: | Human IFNAR1(Interferon alpha/beta receptor 1) ELISA Kit |
---|---|
货号: | EH1586 |
别称: | IFNAR1 ELISA Kit, Interferon alpha ELISA Kit, beta receptor 1 ELISA Kit, IFN-R-1 ELISA Kit, IFN-alpha ELISA Kit, beta receptor 1 ELISA Kit, Type I interferon receptor 1 ELISA Kit, Cytokine receptor class-II member 1 ELISA Kit, Cytokine receptor family 2 member 1 ELISA Kit, CRF2-1 ELISA Kit, IFNAR ELISA Kit, alpha-type antiviral protein ELISA Kit, AVP ELISA Kit, beta-type antiviral protein ELISA Kit, CRF2-1 ELISA Kit, Human interferon-alpha receptor ELISA Kit, HuIFN-alpha-Rec10IFRC ELISA Kit, IFNBR ELISA Kit, interferon ELISA Kit, alpha ELISA Kit, beta and omega receptor 1 ELISA Kit, interferon-alpha ELISA Kit, beta receptor alpha chain ELISA Kit |
适应种属: | 人源 |
规格: | 48T/96T |
存储: | 在2-8℃存储6个月 |
UNIPROT ID: | P17181 |
应用: | 人干扰素α/β受体1(IFNAR1)酶联免疫(elisa)试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的人干扰素α/β受体1(IFNAR1)浓度. |
检测方法: | 双抗夹心法 |
检测范围: | 0.156-10ng/ml |
灵敏度: | 0.094ng/ml |
标准曲线: | |
回收率: | 将一定含量的干扰素α/β受体1(IFNAR1)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中干扰素α/β受体1(IFNAR1)的预期量进行比较来计算回收率. 回收范围(%)平均值(%)血清(n=5)88-10195EDTA血浆(n=5)86-9894肝素血浆(n=5)93-10298 |
线性度: | 通过检测掺有适当浓度干扰素α/β受体1(IFNAR1)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性.样本1:21:41:8血清(n=5)95-101%87-102% 97-104%EDTA血浆(n=5)86-98%84-100%82-100%肝素血浆(n=5)84-98% 91-99%81-99% |
变异系数(%): | 批内差:CV<8% 批间差:CV<10% |
注意事项: | 仅供科研使用 |