服务热线
400-998-2324
名称: | Human CLDN3(Claudin-3) ELISA Kit |
---|---|
货号: | EH1342 |
别称: | CLDN3 ELISA Kit, Claudin-3 ELISA Kit, CLDN3 ELISA Kit, CPE-R 2 ELISA Kit, CPETR2 ELISA Kit, HRVP1 ELISA Kit, C7orf1 ELISA Kit, claudin 3 ELISA Kit, Clostridium perfringens enterotoxin receptor 2 ELISA Kit, CPE-R 2 ELISA Kit, CPE-receptor 2 ELISA Kit, hRVP1 ELISA Kit, RVP1 ELISA Kit, Rat ventral prostate.1 protein homolog ELISA Kit, RVP1 ELISA Kit, ventral prostate.1 protein homolog ELISA Kit, ventral prostate.1-like protein ELISA Kit |
适应种属: | 人源 |
规格: | 48T/96T |
存储: | 在2-8℃存储6个月 |
UNIPROT ID: | O15551 |
应用: | 人封闭蛋白3(CLDN3)酶联免疫(elisa)试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的人封闭蛋白3(CLDN3)浓度. |
检测方法: | 双抗夹心法 |
检测范围: | 0.313-20ng/ml |
灵敏度: | < 0.188ng/ml |
标准曲线: | |
回收率: | 将一定含量的封闭蛋白3(CLDN3)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中封闭蛋白3(CLDN3)的预期量进行比较来计算回收率. 回收范围(%)平均值(%)血清(n=5)92-10297EDTA血浆(n=5)91-10596肝素血浆(n=5)85-9892 |
线性度: | 通过检测掺有适当浓度封闭蛋白3(CLDN3)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性.样本1:21:41:8血清(n=5)91-102%88-105%91-100%EDTA血浆(n=5)83-94%88-98%84-100%肝素血浆(n=5)83-100%80-97%82-100% |
变异系数(%): | 批内差:CV<8% 批间差:CV<10% |
注意事项: | 仅供科研使用 |