服务热线
400-998-2324
名称: | Rat ERK1(Extracellular Signal Regulated Kinase 1) ELISA Kit |
---|---|
货号: | ER0926 |
别称: | ERK1 ELISA Kit, MAPK3 ELISA Kit, P44ERK1 ELISA Kit, p44mapk ELISA Kit, PRKM3 ELISA Kit, EC 2.7.11 ELISA Kit, ERK-1 ELISA Kit, ERK1p44-MAPK ELISA Kit, ERT2 ELISA Kit, Extracellular signal-regulated kinase 1 ELISA Kit, extracellular signal-related kinase 1 ELISA Kit, HS44KDAP ELISA Kit, HUMKER1A ELISA Kit, Insulin-stimulated MAP2 kinase ELISA Kit, MAP kinase 1 ELISA Kit, MAP kinase 3 ELISA Kit, MAP kinase isoform p44 ELISA Kit, MAPK 1 ELISA Kit, MAPK 3 ELISA Kit, MGC20180 ELISA Kit, Microtubule-associated protein 2 kinase ELISA Kit, Mitogen-activated protein kinase 1 ELISA Kit, mitogen-activated protein kinase 3 ELISA Kit, p44erk1 ELISA Kit, P44ERK1 ELISA Kit, p44-ERK1 ELISA Kit, P44MAPK ELISA Kit, p44mapk ELISA Kit, PRKM3EC 2.7.11.24 ELISA Kit |
适应种属: | 大鼠 |
规格: | 48T/96T |
存储: | 在2-8℃存储6个月 |
UNIPROT ID: | P21708 |
应用: | 大鼠细胞外信号调节激酶1(ERK1)酶联免疫(elisa)试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的大鼠细胞外信号调节激酶1(ERK1)浓度. |
检测方法: | 双抗夹心法 |
检测范围: | 0.313-20ng/ml |
灵敏度: | < 0.188ng/ml |
标准曲线: | |
回收率: | 将一定含量的大鼠细胞外信号调节激酶1(ERK1)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中大鼠细胞外信号调节激酶1(ERK1)的预期量进行比较来计算回收率. 回收范围(%)平均值(%)血清(n=5)87-10294EDTA血浆(n=5)86-10496肝素血浆(n=5)87-10394 |
线性度: | 通过检测掺有适当浓度大鼠细胞外信号调节激酶1(ERK1)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性.样本1:21:41:8血清(n=5)87-105%86-95%88-100%EDTA血浆(n=5)82-101%85-101%84-97%肝素血浆(n=5)81-97%82-99%80-100% |
变异系数(%): | 批内差:CV<8% 批间差:CV<10% |
注意事项: | 仅供科研使用 |